11 août 2009
TRI DE BETAIL.RESULTATS 3 EME MANCHE AUVERGNE TEAM PENNING A ORCINES
RESULTATS CATTLE PENNING :
| Cavaliers | Cheval | Temps 1 | Qté bêtes | Temps 2 | Qté bêtes2 | Cumul Bêtes | TEMPS cumulés | Ordre |
| GABAS CAROLINE | HEYOKA | 22,93 | 1 | 17,63 | 1 | 2 | 40,56 | 1 |
| LEGAY PASCAL | ONLY YOU | 25,75 | 1 | 19,99 | 1 | 2 | 45,74 | 2 |
| LEGAY JORDAN | TOP TEN | 21,06 | 1 | 27,27 | 1 | 2 | 48,33 | 3 |
| JALOU DAMIEN | NUIT DE LAYALLE | 30,73 | 1 | 18,10 | 1 | 2 | 48,83 | 4 |
| AYMARD JP | VADOR | 60,00 | 0 | 21,07 | 1 | 1 | 81,07 | 5 |
| PIERRON ELISE | AIFA | 60,00 | 0 | 23,77 | 1 | 1 | 83,77 | 6 |
| GABAS CAROLINE | IDAHO | 23,99 | 1 | 60,00 | 0 | 1 | 83,99 | 7 |
| MAZZINI PATRICK | NUIT DE LAYALLE | 60,00 | 0 | 26,94 | 1 | 1 | 86,94 | 8 |
| GABAS ISABELLE | HEYOKA | 60,00 | 0 | 28,39 | 1 | 1 | 88,39 | 9 |
| LEGAY NATHAN | ONLY YOU | 28,58 | 1 | 60,00 | 0 | 1 | 88,58 | 10 |
| BAUGEY BENEDICTE | HOLLY | 30,44 | 1 | 60,00 | 0 | 1 | 90,44 | 11 |
| SALLES CHRISTOPHE | HOLLY | 60,00 | 0 | 37,89 | 1 | 1 | 97,89 | 12 |
| MEGE ANDRE | SMOKY | 40,48 | 1 | 60,00 | 0 | 1 | 100,48 | 13 |
| SCHWAN CHRISTOPHE | JULIO | 60,00 | 0 | 41,88 | 1 | 1 | 101,88 | 14 |
| GOUDOUBERT FRANCIS | NACHO | 43,69 | 1 | 60,00 | 0 | 1 | 103,69 | 15 |
| ROCHE RICHARD | MANO | 44,41 | 1 | 60,00 | 0 | 1 | 104,41 | 16 |
| MAZZINI PATRICK | ODESSA | 60,00 | 0 | 52,68 | 1 | 1 | 112,68 | 17 |
| SCHWAN SABINE | JULIO | 57,47 | 1 | 60,00 | 0 | 1 | 117,47 | 18 |
| GOUDOUBERT FRANCIS | RAYA | 60,00 | 0 | 60,00 | 0 | 0 | 120,00 | |
| ROCHE RICHARD | JESSIE | 60,00 | 0 | 60,00 | 0 | 0 | 120,00 | |
| VAL JEAN-PIERRE | QUEEN MARY | 60,00 | 0 | 60,00 | 0 | 0 | 120,00 | |
| VERGNON DAVID | APACHE | 60,00 | 0 | 60,00 | 0 | 0 | 120,00 | |
| JALOU DAMIEN | ODESSA | 60,00 | 0 | 60,00 | 0 | 0 | 120,00 | |
| AYMARD JESSIE | TEQUILA | 60,00 | 0 | 60,00 | 0 | 0 | 120,00 | |
| PIERRON STEPHANE | SWING | 60,00 | 0 | 60,00 | 0 | 0 | 120,00 |
RESULTATS TEAM PENNING :
| Equipes | Temps 1 | Qté bêtes 1 | Temps 2 | Qté bêtes 2 | Cumul Bêtes | TEMPS cumulés | PLACE |
| LEGAY Jordan/LEGAY Pascal/GABAS Caroline | 79,17 | 2 | 44,63 | 3 | 5 | 123,80 | 1 |
| MAZZINI Patrick/JALOU Damien/ROCHE Richard | 79,49 | 2 | 79,56 | 1 | 3 | 159,05 | 2 |
| GABAS Caroline/ROCHE Richard/SALLAS Nath, | 90,00 | 0 | 36,22 | 3 | 3 | 126,22 | 3 |
| FAYET L/AUPROUX D/GOUDOUBERT F | 81,20 | 1 | 89,40 | 1 | 2 | 170,60 | 4 |
| TREFIER C/ROCHE R/SALLAS N | 42,31 | 2 | 90,00 | 0 | 2 | 132,31 | 5 |
| MAZZINI P/JALOU D/LEGAY P | 90,00 | 0 | 66,39 | 2 | 2 | 156,39 | 6 |
| PIERRON S/LEGAY P/LEGAY J | 90,00 | 0 | 68,56 | 2 | 2 | 158,56 | 7 |
| MAZZINI P/JALOU D/MEGE A | 90,00 | 0 | 85,74 | 2 | 2 | 175,74 | 8 |
| ROCHE R/SALLAS N/MEGE A | 90,00 | 0 | 87,73 | 2 | 2 | 177,73 | 9 |
| VERNADAT B/PIERRON E/SALLES C | 52,96 | 1 | 90,00 | 0 | 1 | 142,96 | 10 |
| GOUDOUBERT F/SCHWAN C/VAL JP | 68,57 | 1 | 90,00 | 0 | 1 | 158,57 | 11 |
| AYMARD JP/AYMARD J/SCHWAN S | 90,00 | 0 | 80,92 | 1 | 1 | 170,92 | 12 |
| PIERRON S/PIERRON E/TREFIER C | 82,52 | 1 | 90,00 | 0 | 1 | 172,52 | 13 |
| TREFIER C/RAYMOND J/VERGNON D | 83,57 | 1 | 90,00 | 0 | 1 | 173,57 | 14 |
| GABAS I/GABAS C/ROCHE R | 90,00 | 0 | 84,72 | 1 | 1 | 174,72 | 15 |
| SALLES C/LEGAY J/LEGAY P | 90,00 | 0 | 85,48 | 1 | 1 | 175,48 | 16 |
| LEGAY P/SALLAS N/ROCHE R | 90,00 | 0 | 87,37 | 1 | 1 | 177,37 | 17 |
| FAYET L/AUPROUX D/GABAS I | 89,90 | 1 | 90,00 | 0 | 1 | 179,90 | 18 |
| RAYMOND J/TREFIER C/SCHWAN C | 90,00 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 180,00 | |
| LEGAY J/LEGAY N/GABAS C | 90,00 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 180,00 | |
| VAL JP/AYMARD JP/SCHWAN S | 90,00 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 180,00 | |
| VERGNON D/RAYMOND J/LEGAY N | 90,00 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 180,00 | |
| PIERRON S/PIERRON E/BAUGEY B | 90,00 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 180,00 | |
| VERGNON D/GABAS C/GABAS I | 90,00 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 180,00 | |
| VAL JP/AYMARD JP/AYMARD J | 90,00 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 180,00 |
CLASSEMENTS GENERAUX APRES LA 3EME MANCHE A ORCINES.
CATTLE PENNING :
| Place | Cavaliers | Cheval | 1er concours | 2ème concours | 3ème concours | 4ème concours | Points |
| 1 | LEGAY JORDAN | TOP TEN | 20 | 13 | 15 | 48 | |
| 2 | LEGAY PASCAL | ONLY YOU | 0 | 20 | 17 | 37 | |
| 3 | GABAS CAROLINE | HEYOKA | 0 | 11 | 20 | 31 | |
| 4 | BRIONNET GAELLE | UTAH | 11 | 17 | 28 | ||
| 5 | PIERRON ELISE | AIFA | 0 | 9 | 9 | 18 | |
| 6 | GAYET FLORIANE | JESSIE | 17 | 17 | |||
| 7 | GAYET PIERRE-JULIEN | JOE PEPPER BAR | 15 | 15 | |||
| 7 | LEMMET JEROME | NUIT | 0 | 15 | 15 | ||
| 9 | SERY CHARLOTTE | ROOSTER | 13 | 13 | |||
| 9 | JALOU DAMIEN | NUIT | 0 | 13 | 13 | ||
| 11 | GABAS ISABELLE | HEYOKA | 9 | 0 | 3 | 12 | |
| 12 | AYMARD JEAN-PIERRE | VADOR | 0 | 11 | 11 | ||
| 13 | GEINOZ BABETTE | WIGWAM | 7 | 7 | |||
| 13 | SERY DOMINIQUE | JUST FOR A NIGHT | 7 | 7 | |||
| 13 | GABAS CAROLINE | IDAHO | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 16 | GEINOZ SOPHIE | SHALAKO | 5 | 5 | |||
| 16 | LOURDIN GREGOIRE | KID | 5 | 5 | |||
| 16 | MAZZINI PATRICK | NUIT | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 19 | LEGAY NATHAN | ONLY YOU | 3 | 1 | 4 | ||
| 20 | GUILLEN DIDIER | BENITO | 3 | 0 | 3 | ||
| 21 | SERY ELINE | STARRY | 1 | 1 | |||
| 21 | SALLES CHRISTOPHE | HOLLY | 0 | 1 | 0 | 1 |
TEAM PENNING :
| Place | Equipes | Concours 1 | Concours 2 | Concours 3 | Concours 4 | Points |
| 1 | GAYET F/GAYET G/GAYET PJ | 20 | 20 | |||
| 1 | ROCHE R/LEGAY P/GEINOZ C | 20 | 20 | |||
| 1 | LEGAY P/LEGAY J/GABAS C | 0 | 20 | 20 | ||
| 4 | PICOT P/BRIONNET G/SALLAS N | 17 | 17 | |||
| 4 | GAYET F/GAYETPJ/GAYET A | 17 | 17 | |||
| 4 | MAZZINI P/JALOU D/ROCHE R | 17 | 17 | |||
| 7 | LEGAY J/LEGAY N/GABAS C | 15 | 0 | 15 | ||
| 7 | LEGAY P/LEGAY J/ SERY D | 15 | 15 | |||
| 7 | GABAS C/ROCHE R/SALLAS N | 15 | 15 | |||
| 10 | GABAS C/BRIONNET G/ROCHE R | 0 | 13 | 13 | ||
| 10 | GAYET F/GAYET PJ/SERY C | 13 | 13 | |||
| 10 | FAYET L/AUPROUX D/GOUDOUBERT F | 13 | 13 | |||
| 12 | PIERRON E/PIERRON S/BAUGEY B | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 12 | GAYET F/SERY C/OSWALT JC | 11 | 11 | |||
| 12 | TREFIER C/ROCHE R/SALLAS N | 11 | 11 | |||
| 16 | GABAS C/GABAS I/ROCHE R | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 16 | SERY D/GAYET G/OSWALT JC | 9 | 9 | |||
| 16 | MAZZINI P/JALOU D/LEGAY P | 9 | 9 | |||
| 19 | GEINOZ B/GEINOZ S/LEGAY J | 7 | 7 | |||
| 19 | LEMMET J/MAZZINI P/JERBILLET P | 7 | 0 | 7 | ||
| 19 | PIERRON S/LEGAY P/LEGAY J | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 22 | SALLES C/LEGAY P/LEGAY J | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 22 | GUILLEN D/GABAS C/GABAS I | 5 | 0 | 5 | ||
| 22 | MAZZINI P/JALOU D/MEGE A | 5 | 5 | |||
| 25 | PICOT P/VAISSAIRE G/ROCHE R | 3 | 3 | |||
| 25 | LEGAY P/LEGAY J/ GUILLEN D | 3 | 0 | 3 | ||
| 25 | ROCHE R/SALLAS N/MEGE A | 3 | 3 | |||
| 28 | LEGAY P/LEGAY P/LEGAY J | 1 | 1 | |||
| 28 | VERGNON D/GABAS C/GABAS I | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | PIERRON E/SALLES C/VERNADAT B | 1 | 1 |
RENDEZ VOUS A TOUS LES 10 ET 11 OCTOBRE AUX PRADEAUX POUR LA GRANDE FINALE!
05 mai 2009
RESULTATS ET CLASSEMENTS APRES LA PREMIERE EPREUVE AUVERGNE TEAM PENNING A EQUIDEAL 03
CLASSEMENT_CHALLENGE_CATTLE_AUVERGNE_2009
CLASSEMENT_CHALLENGE_TEAM_AUVERGNE_2009
26 mars 2009
CALENDRIER AUVERGNE TEAM PENNING.TEAM ET CATTLE PENNING.
25et 26 avril 2009 : 1ere manche à périgny.(chez EQUIDEAL aux Grandes Brosses)
18 et 19 juillet : 2ème manche aux Pradeaux.(chez ESPACE WESTERN)
8 et 9 août : 3ème manche à Orcines(A La Fontaine Du Berger)
3 et 4 octobre : finale aux Pradeaux.(chez ESPACE WESTERN)
CLASSEMENTS SAINT POURCAIN 2009
VOICI LES CLASSEMENTS :
saint_pourcain_cattle_team_sorting_ranch_roping_ranch_sorting
saint_pourcain_RANCH_CUTTING___Copie
J'ai oublie de rectifier,les personnes surlignees en rouge sont les membres d'espace western.
16 octobre 2008
CLASSEMENT FINAL CHALLENGE AUVERGNE TEAM PENNING
classement_final_cattle_auvergne
classement_final_team_auvergne
RESULTATS 4EME MANCHE AUVERGNE
classement_concours_11_12_octobre
09 septembre 2008
PHOTOS TRI DE BETAIL VICHY
LES PHOTOS SONT DISPONIBLES SUR KODAKGALLERY.TOUS CEUX QUI NE SONT PAS DEJA INSCRITS PEUVENT M'ENVOYER UN MAIL : yg63@free.fr
04 septembre 2008
CLASSEMENT APRES 3 EPREUVES
CLASSEMENT_CHALLENGE_CATTLE_AUVERGNE_30082008
CLASSEMENT_CHALLENGE_TEAM_AUVERGNE_30082008
RESULTATS 3EME MANCHE A VICHY
tableau_classement_concours_30082008